近日,福建省人民政府正式颁布《福建省人民政府关于颁发福建省第十五届社会科学优秀成果奖的决定》(闽政文〔2023〕547号),决定授予300项成果第十五届社会科学优秀成果奖。经济学科主动申报的30项成果获奖,其中一等奖3项、二等奖8项、三等奖16项、青年佳作奖3项,获奖数位居全校第一名。此外,还有1项两院教师合作成果由内其他学院申报获三等奖1项。
福建省第十五届社会科学优秀成果奖经济学科获奖清单
序号 | 成果作者 | 成果名称 | 成果形式 | 发表期刊/出版机构 | 获奖等级 |
1 | 柏培文、张云 | 数字经济、人口红利下降与中低技能劳动者权益 | 论文 | 经济研究 | 一等奖 |
2 | 孙传旺、占妍泓、林伯强 | 新能源企业增值税政策的规模效应与创新效应 | 论文 | 经济研究 | 一等奖 |
3 | 方匡南、任蕊、朱建平、马双鸽、王晓峰 | 基于动态SEIR模型的传染性疾病预测和政策评估 | 论文 | 管理科学学报 | 一等奖 |
4 | 张兴祥、黄鸿德、靳涛、王艺明、温沁妍 | 习近平关于自贸试验区(港)建设的重要论述研究-从厦门自由港、自贸试验区到自由贸易港 | 研究报告 | 未公开出版 部分章节发表在《理论动态》《人民论坛》 | 二等奖 |
5 | 庄嘉霖、陈雯、杨曦 | 国际贸易、区域政策与区域经济长期增长——来自“三线建设”地区的考察 | 论文 | 经济研究 | 二等奖 |
6 | 陈勇兵、刘佳祺、徐丽鹤 | 房价与出口:可贸易品部门对不可贸易品部门的挤出效应 | 论文 | 经济研究 | 二等奖 |
7 | 彭水军、吴腊梅 | 中国在全球价值链中的位置变化及驱动因素 | 论文 | 世界经济 | 二等奖 |
8 | 周颖刚、林珊珊、洪永淼 | 中国股市和债市间避险对冲效应及其定价机制 | 论文 | 经济研究 | 二等奖 |
9 | 潘越、宁博、谢玉湘、梁师赫 | 数智赋能、法治化营商环境建设与商业信用融资——来自“智慧法院”视角的经验证据 | 论文 | 管理世界 | 二等奖 |
10 | 梁若冰、王群群 | 地方债管理体制改革与企业融资困境缓解 | 论文 | 经济研究 | 二等奖 |
11 | 钟威、张文扬、万闯 | Estimation and Inference for Multi-Kink Quantile Regression(多折点分位数回归模型的参数估计与统计推断) | 论文 | Journal of Business and Economic Statistics | 二等奖 |
12 | 李文溥 等 | 迈向高收入经济的增长动力转换 | 专著 | 人民出版社 | 三等奖 |
13 | Jaehong Kim、许梦涵、李梦玲 | Organ donation with vouchers(器官捐献与优先权凭单机制) | 论文 | Journal of Economic Theory | 三等奖 |
14 | 许秀、陈国进、于金杨 | 灾难风险与资产定价——一个拓展的长期风险模型 | 论文 | 经济研究 | 三等奖 |
15 | 蒋冠宏 | 企业并购如何影响绩效:基于中国工业企业并购视角 | 论文 | 管理世界 | 三等奖 |
16 | 朱恒鹏、岳阳、续继 | 政府财政投入模式对医疗费用的影响 | 论文 | 经济研究 | 三等奖 |
17 | 朱孟楠 | 中国外汇储备风险测度与管理 | 专著 | 太阳成集团tyc7111cc出版社 | 三等奖 |
18 | 陈爱贞、赵冬颜 | 出口目的地、市场竞争与资本品质量 | 论文 | 中国工业经济 | 三等奖 |
19 | 崔丽媛、洪永淼、李迎星 | Solving Euler equations via two-stage nonparametric penalized splines(基于两阶段非参数惩罚样条求解欧拉方程) | 论文 | Journal of Econometrics | 三等奖 |
20 | 任之光、洪永淼、薛涧坡、汪寿阳 | 新时代经济科学的学科布局与顶层设计——国家自然科学基金经济科学学科申请代码调整的逻辑和内容 | 论文 | 管理世界 | 三等奖 |
21 | 蔡伟贤、李炳财 | 税收征管、税收压力与企业社保遵从 | 论文 | 世界经济 | 三等奖 |
22 | 郭晔、方颖、未钟琴 | 金融科技布局、银行信贷风险与经营绩效——来自商业银行与科技企业战略合作的证据 | 论文 | 金融研究 | 三等奖 |
23 | 蔡庆丰、田霖 | 产业政策与企业跨行业并购:市场导向还是政策套利 | 论文 | 中国工业经济 | 三等奖 |
24 | 张少军、方玉文 | 中国经济双循环的比较优势分析 | 论文 | 数量经济技术经济研究 | 三等奖 |
25 | 杨子砚 | Contract Design in China’s Rural Land Rental Market: Contractual Rental Payments Flexibility and Rental Payments(中国农地流转市场中的契约博弈:契约灵活性和租金) | 论文 | Journal of Economic Behavior and Organization | 三等奖 |
26 | 陈坚、唐国豪、姚加权、周国富 | Investor Attention and Stock Returns(投资者关注度与股票回报) | 论文 | Journal of Financial and Quantitative Analysis | 三等奖 |
27 | 许永洪、孙传旺、孙 梁 | 中国全要素生产率重估——ACF 模型中弹性估计改进和实证 | 论文 | 统计研究 | 三等奖 |
28 | 杨曦 | 双边贸易失衡与美国制造业就业变动——“中国贸易冲击”的量化与效应分析 | 论文 | 经济学(季刊) | 青年佳作奖 |
29 | 马超 | Be Cautious in the Last Month: The Sunk Cost Fallacy Held by Car Insurance Policyholders(最后一个月要谨慎:汽车保险保单持有人的沉没成本谬误) | 论文 | International Economic Review | 青年佳作奖 |
30 | 冯俊诚 | 减税与减负——来自所得税优惠政策的经验证据 | 论文 | 经济学(季刊) | 青年佳作奖 |
以下由其他学院申报: |
1 | 宁博、潘越、汤潮 | 地域商会有助于缓解企业融资约束吗?——来自A股民营上市企业的证据 | 论文 | 《金融研究》 | 三等奖 |
(经济学科科研部 刘晨宇 许有淑)