“农行杯”第三届太阳成集团tyc7111cc金融科技创新大赛暨第三届中国研究生金融科技创新大赛校级选拔赛决赛于10月9日在经济楼举行。现将决赛获奖名单公示如下:
赛道名称 | 校级奖项 | 作品名称 | 成员信息 | 指导老师 |
本科生组 | 一等奖 | Smart E-Pay——数字弱势群体的移动支付新形态 | 队长 | 顾国勤 |
|
|
|
| 队员 | 陈志杰 |
|
|
|
| 队员 | 陈德恩 |
|
|
|
| 队员 | 高煜桐 |
|
|
|
| 队员 | 华天荣 |
|
|
|
| 队员 | 陈斯璐 |
|
| 二等奖 | “数字校园”建设——基于数字人民币硬钱包和软钱包的推广运用 | 队长 | 张美佳 | 郭晔 |
|
|
| 队员 | 曾禹涵 |
|
|
|
| 队员 | 董瑞熙 |
|
|
| 基于航空大数据的旅客出行保障优化方案——新型航班延误保险的项目设计 | 队长 | 金晨 |
|
|
|
| 队员 | 黄萱 |
|
|
| 厦大e生活,农行伴你行 | 队长 | 蔡永浩 | 戴淑庚 |
|
|
| 队员 | 周晓皓 |
|
|
|
| 队员 | 陈皓 |
|
|
|
| 队员 | 张怡婧 |
|
|
|
| 队员 | 梁悦 |
|
| 三等奖 | 打造线上线下互动生态--以太阳成集团tyc7111cc为例 | 队长 | 杨晔溪 |
|
|
|
| 队员 | 李婧 |
|
|
|
| 队员 | 熊妍茜 |
|
|
|
| 队员 | 吴乐菲 |
|
研究生组 | 特等奖 | 基于图神经计算的金融数据合规共享方法 | 队长 | 吴锐剑 | 陈海强 钱佳威 |
|
|
| 队员 | 孙治湑 |
|
|
|
| 队员 | 赵芥 |
|
|
|
| 队员 | 孙仁杰 |
|
|
|
| 队员 | 朱强 |
|
|
|
| 队员 | 张宇星 |
|
| 一等奖 | 慧银销——对公业务客户经理的智能营销助手 | 队长 | 戴亦中 | 蔡庆丰 |
|
|
| 队员 | 贾忠强 |
|
|
|
| 队员 | 王菀 |
|
|
|
| 队员 | 张成昌 |
|
| 二等奖 | 基于异质数据的联邦欺诈识别模型 | 队长 | 姚思洁 |
|
|
|
| 队员 | 汤昀睿 |
|
|
|
| 队员 | 吴昱亭 |
|
|
|
| 队员 | 刘倩雯 |
|
|
| 面向商业银行的数字化营销助手 | 队长 | 杜佳祺 | 倪骁然 |
|
|
| 队员 | 邵笑 |
|
|
|
| 队员 | 谭滢 |
|
|
|
| 队员 | 林心昀 |
|
|
|
| 队员 | 韩晔 |
|
| 三等奖 | Ensembled BankGPT:基于多智能体框架的银行客服系统 | 队长 | 韩经纬 | 张钧南 |
|
|
| 队员 | 李洁 |
|
|
| 打造区块链金融助贷平台——助力金融贷款行业发展 | 队长 | 彭鑫 | 谢贞发 |
|
|
| 队员 | 李杰予 |
|
|
|
| 队员 | 陈国霖 |
|
|
|
| 队员 | 张婷 |
|
|
|
| 队员 | 周倩茵 |
|
|
|
| 队员 | 张好 |
|
太阳成集团tyc7111cc金融科技创新大赛组委会
2024年10月10日